| Kabeltyp 50 Ohm | Verkürz. | Durchm. | 28 MHz | 144 MHz | 432 MHz | 1296 MHz |
| only 50 Ohms | Faktor | mm | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m |
| RG 58 /U-1 | 0.662 | 5.0 | 8.6 | 18.0 | 35.0 | 63.0 |
| RG 213/U-1 | 0.662 | 10.3 | 3.5 | 8.0 | 15.0 | 27.0 |
| H 100 | 0.840 | 9.8 | 2.2 | 5.5 | 9.1 | 14.6 |
| 5D -SFB-NL | 0.880 | 7.8 | 7.2 | 12.1 | 22.0 | |
| 8D -SFB-NL | 0.880 | 11.1 | 4.8 | 8.2 | 15.3 | |
| 10D-SFB-NL | 0.880 | 13.0 | 3.8 | 6.5 | 12.2 | |
| 10D FB | 0.820 | 13.5 | 3.3 | 7.0 | 11.5 | |
| Aircom | 0.800 | 10.3 | 4.5 | 7.5 | 14.5 | |
| H2000-Flex Pope | 0.830 | 10.3 | 2.0 | 4.8 | 8.5 | 15.7 |
| CF 1/2 " | 0.820 | 16.0 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 10.5 |
| LCF 1/2 " Cu2Y | 0.880 | 16.0 | 1.1 | 2.6 | 4.5 | 8.4 |
| CF 7/8 " | 0.820 | 22.2 | 0.7 | 1.7 | 3.2 | 6.6 |
| LDF 7/8 " | 0.820 | 27.8 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 5.0 |
| LCF 7/8 " Cu2Y | 0.880 | 28.0 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 4.9 |
| CF 1.5/8 " | 0.820 | 50.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 4.8 |
| LCF1.5/8 " Cu2Y | 0.880 | 49.7 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 3.3 |
| SA 17272 | 0.816 | 21.4 | 1.0 | 2.3 | 4.9 | 12.0 |
| RG 178 B/U | 0.690 | 1.8 | Teflon | |||
| RG 188 A/U | 0.690 | 2.5 | Teflon | |||
| RG 400 /U-1 | 0.690 | 5.0 | Teflon | |||
| G 03232d-1 | 0.662 | 5.4 | Doppelt Abgeschirmt | |||
| RG 402 /U-1 | 0.705 | 3.6 | Semi-Rigid | |||
| RG 405 /U-1 | 0.705 | 2.2 | Semi-Rigid | |||
| Lambda 1/2 x Verkürzungsfaktor | ||||||
| Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | |
| FREQUENZEN | 0.662 | 0.690 | 0.816 | 0.820 | 0.840 | 0.880 |
| 28.500 MHz | 348.42 cm | 363.15 cm | 429.47 cm | 431.57 cm | 442.10 cm | 463.15 cm |
| 144.300 MHz | 68.81 cm | 71.72 cm | 84.82 cm | 85.23 cm | 87.31 cm | 91.47 cm |
| 432.250 MHz | 22.97 cm | 23.94 cm | 28.31 cm | 28.45 cm | 29.14 cm | 30.53 cm |
| 1296.200 MHz | 7.66 cm | 7.98 cm | 9.44 cm | 9.48 cm | 9.72 cm | 101.83 cm |
Freundlicherweise zur Verfuegung gestellt von unserem Praesidenten HB9SJE Axel Haeseli