| >30 MHz (UKW) | < 30 MHz (KW) | Leistung | ||||||
| dBm | µV | S-Stufen | S-Stufen | dBµV | an 50 Ohm | |||
| -147 | 0.01 | -40 | 2.00 | aW | 10 -18 | Atto Watt | ||
| -141 | 0.02 | 1 | -34 | 7.94 | aW | |||
| -137 | 0.03 | -30 | 19.95 | aW | ||||
| -135 | 0.04 | 2 | -28 | 31.62 | aW | |||
| -133 | 0.05 | -26 | 50.12 | aW | ||||
| -131 | 0.06 | -24 | 79.43 | aW | ||||
| -130 | 0.07 | -23 | 100.00 | aW | ||||
| -129 | 0.08 | 3 | -22 | 125.89 | aW | |||
| -128 | 0.09 | -21 | 158.49 | aW | ||||
| -127 | 0.10 | -20 | 199.53 | aW | ||||
| -123 | 0.16 | 4 | -16 | 501.19 | aW | |||
| -121 | 0.21 | 1 | -14 | 794.33 | aW | |||
| -117 | 0.32 | 5 | -10 | 2.00 | fW | 10 -15 | Femto Watt | |
| -115 | 0.40 | 2 | -8 | 3.16 | fW | |||
| -113 | 0.50 | -6 | 5.01 | fW | ||||
| -111 | 0.63 | 6 | -4 | 7.94 | fW | |||
| -110 | 0.70 | -3 | 10.00 | fW | ||||
| -109 | 0.80 | 3 | -2 | 12.59 | fW | |||
| -108 | 0.90 | -1 | 15.85 | fW | ||||
| -107 | 1.00 | 0 | 19.95 | fW | ||||
| -105 | 1.26 | 7 | 2 | 31.62 | fW | |||
| -103 | 1.60 | 4 | 4 | 50.12 | fW | |||
| -101 | 2.00 | 6 | 79.43 | fW | ||||
| -99 | 2.50 | 8 | 8 | 125.89 | fW | |||
| -97 | 3.20 | 5 | 10 | 199.53 | fW | |||
| -95 | 4.00 | 12 | 316.23 | fW | ||||
| -93 | 5.00 | 9 | 14 | 501.19 | fW | |||
| -92 | 6.00 | 15 | 630.96 | fW | ||||
| -91 | 6.30 | 6 | 16 | 794.33 | fW | |||
| -89 | 8.00 | 18 | 1.26 | pW | 10 -12 | Pico Watt | ||
| -88 | 9.00 | 19 | 1.58 | pW | ||||
| -87 | 10.0 | 20 | 2.00 | pW | ||||
| -85 | 12.6 | 7 | 22 | 3.16 | pW | |||
| -83 | 16.0 | 9 + 10dB | 24 | 5.01 | pW | |||
| -81 | 20.0 | 26 | 7.94 | pW | ||||
| -79 | 25.0 | 8 | 28 | 12.59 | pW | |||
| -77 | 30.0 | 30 | 19.95 | pW | ||||
| -75 | 40.0 | 32 | 31.62 | pW | ||||
| -73 | 50.0 | 9 + 20dB | 9 | 34 | 50.12 | pW | ||
| -72 | 60.0 | 35 | 63.10 | pW | ||||
| -71 | 70.0 | 36 | 79.43 | pW | ||||
| -69 | 80.0 | 38 | 125.89 | pW | ||||
| -68 | 90.0 | 39 | 158.49 | pW | ||||
| -67 | 100 | 40 | 199.53 | pW | ||||
| -63 | 160 | 9 + 30dB | 9 + 10dB | 44 | 501.19 | pW | ||
| -61 | 200 | 46 | 794.33 | pW | ||||
| -57 | 300 | 50 | 2.00 | nW | 10 -9 | Nano Watt | ||
| -55 | 400 | 52 | 3.16 | nW | ||||
| -53 | 500 | 9 + 40dB | 9 + 20dB | 54 | 5.01 | nW | ||
| -52 | 600 | 55 | 6.31 | nW | ||||
| -51 | 700 | 56 | 7.94 | nW | ||||
| -49 | 800 | 58 | 12.59 | nW | ||||
| -48 | 900 | 59 | 15.85 | nW | ||||
| -47 | 1000 | 60 | 19.95 | nW | ||||
| -43 | 1,6 mV | 9 + 50dB | 9 + 30dB | 64 | 50.12 | nW | ||
| -33 | 5,0 mV | 9 + 60dB | 9 + 40dB | 74 | 0.50 | µW | 10 -6 | Mikro Watt |
| -23 | 16 mV | 9 + 50dB | 84 | 5.01 | µW | |||
| -13 | 50 mV | 9 + 60dB | 94 | 50.12 | µW | |||
| 0 | 107 | 1.00 | mW | 10 -3 | Milli Watt | |||
| 20 | 127 | 100.00 | mW | 10 -3 | Milli Watt | |||
| 40 | 147 | 10.00 | W | Watt | ||||
Freundlicherweise zur Verfuegung gestellt von unserem Praesidenten HB9SJE Axel Haeseli