| CH 1 | 433.075 | CH 36 | 433.950 | |
| CH 2 | 433.100 | CH 37 | 433.975 | |
| CH 3 | 433.125 | CH 38 | 434.000 | |
| CH 4 | 433.150 | CH 39 | 434.025 | |
| CH 5 | 433.175 | CH 40 | 434.050 | |
| CH 6 | 433.200 | CH 41 | 434.075 | |
| CH 7 | 433.225 | CH 42 | 434.100 | |
| CH 8 | 433.250 | CH 43 | 434.125 | |
| CH 9 | 433.275 | CH 44 | 434.150 | |
| CH 10 | 433.300 | CH 45 | 434.175 | |
| CH 11 | 433.325 | CH 46 | 434.200 | |
| CH 12 | 433.350 | CH 47 | 434.225 | |
| CH 13 | 433.375 | CH 48 | 434.250 | |
| CH 14 | 433.400 | CH 49 | 434.275 | |
| CH 15 | 433.425 | CH 50 | 434.300 | |
| CH 16 | 433.450 | CH 51 | 434.325 | |
| CH 17 | 433.475 | CH 52 | 434.350 | |
| CH 18 | 433.500 | CH 53 | 434.375 | |
| CH 19 | 433.525 | CH 54 | 434.400 | |
| CH 20 | 433.550 | CH 55 | 434.425 | |
| CH 21 | 433.575 | CH 56 | 434.450 | |
| CH 22 | 433.600 | CH 57 | 434.475 | |
| CH 23 | 433.625 | CH 58 | 434.500 | |
| CH 24 | 433.650 | CH 59 | 434.525 | |
| CH 25 | 433.675 | CH 60 | 434.550 | |
| CH 26 | 433.700 | CH 61 | 434.575 | |
| CH 27 | 433.725 | CH 62 | 434.600 | |
| CH 28 | 433.750 | CH 63 | 434.625 | |
| CH 29 | 433.775 | CH 64 | 434.650 | |
| CH 30 | 433.800 | CH 65 | 434.675 | |
| CH 31 | 433.825 | CH 66 | 434.700 | |
| CH 32 | 433.850 | CH 67 | 434.725 | |
| CH 33 | 433.875 | CH 68 | 434.750 | |
| CH 34 | 433.900 | CH 69 | 434.775 | |
| CH 35 | 433.925 | |||
| Sende- und Empfangsbereich 433.065 - 434.775 MHz | ||||
Freundlicherweise zur Verfuegung gestellt von unserem Praesidenten HB9SJE Axel Haeseli