HB9HD VSWR

VSWR Return Loss Reflected Power Reflektions
  dB % faktor %
1.01 46.06 0.00 0.50
1.02 40.09 0.01 0.99
1.03 36.61 0.02 1.48
1.04 34.15 0.04 1.96
1.05 32.26 0.06 2.44
1.06 30.71 0.08 2.91
1.07 29.42 0.11 3.38
1.08 28.30 0.15 3.85
1.09 27.32 0.19 4.31
1.10 26.44 0.23 4.76
1.15 23.13 0.49 6.98
1.20 20.83 0.83 9.09
1.25 19.08 1.23 11.11
1.30 17.69 1.70 13.04
1.35 16.54 2.22 14.89
1.40 15.56 2.78 16.67
1.45 14.72 3.37 18.37
1.50 13.98 4.00 20.00
1.75 11.29 7.44 27.27
2.00 9.54 11.11 33.33
2.25 8.30 14.79 38.46
2.50 7.36 18.37 42.86
2.75 6.62 21.78 46.67
3.00 6.02 25.00 50.00
3.25 5.52 28.03 52.94
3.50 5.11 30.86 55.56
3.75 4.75 33.52 57.89
4.00 4.44 36.00 60.00
4.25 4.17 38.32 61.90
4.50 3.93 40.50 63.64
4.75 3.71 42.53 65.22
5.00 3.52 44.44 66.67
10.00 1.74 66.94 81.82
20.00 0.87 81.86 90.48

Freundlicherweise zur Verfuegung gestellt von unserem Praesidenten HB9SJE Axel Haeseli